Listino
Domini
Hosting
Servizio | Prezzo di listino | con Hosting Gestito |
Hosting Web 10 | 2.42€ /mese* | 6.00€ /mese* |
Hosting Web 100 | 3.80€ /mese* | 7.37€ /mese* |
Hosting Web 500 | 8.47€ /mese* | 16.72€ /mese* |
Hosting Web 1000 | 16.61€ /mese* | 33.00€ /mese* |
Hosting SSD 10 | 4.35€ /mese* | 8.47€ /mese* |
Hosting SSD 30 | 8.47€ /mese* | 16.72€ /mese* |
Hosting SSD 50 | 12.32€ /mese* | 24.32€ /mese* |
Hosting SSD 100 | 22.22€ /mese* | 44.22€ /mese* |
Cloud Hosting 100 | 33.00€ /mese* | 66.00€ /mese* |
Cloud Hosting 150 | 66.00€ /mese* | 132.00€ /mese* |
Cloud Hosting 200 | 99.00€ /mese* | 198.00€ /mese* |
Cloud Hosting 250 | 132.00€ /mese* | 264.00€ /mese* |
Servizi aggiuntivi Hosting/Domini
Servizio | Prezzo di listino |
IP dedicato | 66.00€ /anno* |
Spazio modulare +10 GB | 26.40€ /anno* |
Memcached | 26.40€ /anno* |
Netsons Web Shield PRO | 1.65€ /mese* |
Netsons SEO | 10.89€ /mese* |
Recupero domini | A partire da 33.00€ /Una Tantum* (salvo eventuali valutazioni amministrative in base al fornitore/registro di riferimento) |
Backup hosting | 27.50€ /Una Tantum* |
Cloud Computing
Per i costi relativi al Cloud si rimanda alla pagina dedicata all'interno della tua area clienti
Vai alla paginaServer
Servizio | Prezzo di listino |
DS-211 | da 54.89€ /mese* |
DS-212 | da 65.89€ /mese* |
DS-231 | da 86.90€ /mese* |
DS-232 | da 108.90€ /mese* |
DS-241 | da 108.90€ /mese* |
DS-242 | da 120.89€ /mese* |
DS-441 | da 208.89€ /mese* |
DS-731 | da 351.89€ /mese* |
DS-732 | da 351.89€ /mese* |
DS-741 | da 274.89€ /mese* |
DS-742 | da 285.89€ /mese* |
DS-743 | da 472.89€ /mese* |
DS-744 | da 494.89€ /mese* |
DS-745 | da 736.89€ /mese* |
DS-746 | da 1022.89€ /mese* |
DS-7526 | da 878.90€ /mese* |
DS-7527 | da 1089.99€ /mese* |
Soluzioni Server
Servizio | Prezzo di listino |
Web Agency Solutions | da 306.90€ /mese* |
E-Commerce Solutions | da 461.89€ /mese* |
Mail Solutions | da 284.90€ /mese* |
Archive Solutions | da 284.90€ /mese* |
Storage Solutions | da 802.89€ /mese* |
AI Solutions | da 1209.89€ /mese* |
Infrastructure Solutions | da 1099.89€ /mese* |
PEC
Servizio | Prezzo di listino |
PEC Base | da 11.00€ /anno* |
PEC Pro | da 55.00€ /anno* |
PEC Top | da 88.00€ /anno* |
Servizi aggiuntivi PEC
Servizio | Prezzo di listino |
Spazio Casella modulabile +1 GB | 11.00€ /anno* |
Spazio Archivio modulabile +1 GB | 11.00€ /anno* |
Certificazione del sottodominio | 44.00€ /anno* |
SSL
Servizio | Prezzo di listino |
Certificato SSL DV | 49.50€ /anno* |
Certificato SSL DWV | 77.00€ /anno* |
Certificato SSL OV | 165.00€ /anno* |
Certificato SSL EV | 462.00€ /anno* |
cPanel - Cloud
Servizio | Prezzo di listino |
Licenza singola (massimo 100 account) | 37.95€ /mese* |
Licenza singola (massimo 150 account) | 42.90€ /mese* |
Licenza singola (massimo 200 account) | 52.89€ /mese* |
Licenza singola (massimo 250 account) | 62.15€ /mese* |
Licenza singola (massimo 300 account) | 68.75€ /mese* |
Licenza singola (massimo 350 account) | 81.95€ /mese* |
Licenza singola (massimo 400 account) | 91.30€ /mese* |
cPanel - Bare metal
Servizio | Prezzo di listino |
Licenza singola (massimo 100 account) | 55.00€ /mese* |
Licenza singola (massimo 250 account) | 82.50€ /mese* |
Licenza singola (massimo 1000 account) | 275.00€ /mese* |
CDN
Servizio | Prezzo di listino |
Cloudflare Pro | 11.00€ /mese* |
Eventuali promozioni sono valide solamente sul primo ciclo di fatturazione. Al rinnovo verranno applicati i prezzi da listino.